13. 11. 2025.
Župa Petrijanec po prvi puta sudjelovala na malonogometnom turniru za krizmanike
U subotu, 08. studenoga 2025. godine održan je prvi od triju malonogo
| Titular | Župa sv. Petra i Pavla app. |
| Ulica | Trg sv. Petra 1 |
| Poštanski broj | 42206 |
| Mjesto | PETRIJANEC |
| Telefon | 042/714 255 |
| zupa-petrijanec@biskupija-varazdinska.hr | |
| Župnik | Ivan Sakač, župnik |
Župne obavijesti
Statistike župe
| Godina | Krštenja | Vjenčanja | Sprovodi |
| 2022 | 57 (m=21; ž=36) | 7 | 79 (m=37; ž=42) |
| 2021 | 79 ( m=38; ž=41) | 16 | 82 (m=31; ž=51) |
| 2020 | 42 (m=15; ž=27) | 12 | 56 (m=31, ž=25) |
| 2019 | 52 (m=27; ž=25) | 15 | 50 (m=30; ž=20) |
| 2018 | 44 (m=27; ž=17) | 17 | 49 ( m=19; ž=30) |
| 2017 | 49 | 16 | 57 |
| 2016 | 98 | 7 | 63 |
| 2015 | 86 (m=42;ž=44) | 16 | 62 (m=30;ž=32) |
| 2014 | 86 (m=42;ž=44) | 16 | 62 (m=30;ž=32) |
| 2013 | 75 (m=40; ž=35) | 9 | 55 (m=28; ž=27) |
| 2012 | 79 (m=36; ž=43) | 16 | 55 (m=30; ž=25) |
| 2007 | 55 (m=28; ž=27) | 25 | 49 (m=31; ž=18) |
| 2006 | 68 (m=33; ž=35) | 14 | 61 (m=32; ž=29) |
| 2005 | 61 | 23 | 59 |
| 2004 | 47 | 22 | 61 |
| 2003 | 45 | 24 | 58 (m=39; ž=19) |
| 2002 | 38 | 15 | 68 |
| 2001 | 56 | 20 | 57 |
13. 11. 2025.
06. 09. 2025.
25. 11. 2024.
20. 11. 2024.
14. 11. 2024.
05. 11. 2023.
20. 09. 2023.
03. 02. 2023.
28. 06. 2022.
12. 06. 2022.
25. 05. 2022.
02. 04. 2021.
06. 04. 2020.
21. 03. 2020.
23. 05. 2016.