Uzbuđenja na kvartovskom malonogometnom turniru Petrijanec 2019 nastavila su se i ovog vikenda. U subotu je drugi krug otvoren utakmicom između ekipa “Puaži” i “Caffe bar 5” u kojem je ekipa “Caffe bara 5” stigla do uvjerljive pobjede od 7:2. U drugom susretu prepunom uzbuđenja i preokreta tri boda upisala je ekipa “Boro i Bešo keramika” koja je sa 4:3 svladala ekipu “B.I.P. Gaj”. U posljednjem susretu dana utakmica između ekipa “Družbinec” i “Puaži” završila je bez pogodaka.
U nedjelju je svoju prvu utakmicu drugog kruga odigrala ekipa “Kontranapad” te upisala pobjedu od 4:2 nad ekipom “Boro i Bešo keramika” čime je bilo završeno drugo kolo. U trećem posljednjem kolu svaki pogodak odlučivao je putnika u završnicu turnira. Treće kolo otvoreno je utakmicom između ekipa “Caffe bar 5” i “Družbinec” u kojem je novu pobjedu upisala ekipa “Caffe bar 5” sa 5:2 dok je drugi krug kvartovskog malonogometnog turnira Petrijanec 2019 završen sjajnom utakmicom i pobjedom ekipe “B.I.P Gaj” 2:1 nad ekipom “Kontranapad”.
Na čelu liste strijelaca nalazi se Dario Bubek sa 6 pogodaka, dok se sa golom manje iza njega smjestio Denis Majcen.
| LISTA STRIJELACA | |||
| Dario Bubek | 6 | ||
| Denis Majcen | 5 | ||
| Alen Oreški | 4 | ||
| Martin Jambriško | 4 | ||
| Miroslav Ribić | 4 | ||
| Ivan Levanić | 4 | ||
| Roman Rog | 4 | ||
| Tomica Jerec | 4 | ||
| Dario Šincek | 4 | ||
| Ervin Sokač | 3 | ||
| Dominik Leskovar | 3 | ||
| Darko Šincek | 3 | ||
| Antonio Cvetko | 3 | ||
| Vanja Vukešin | 2 | ||
| Tino Mužek | 2 | ||
| Denis Šincek | 2 | ||
| Bruno Vidović | 2 | ||
| Nikola Vrbnjak | 2 | ||
| Nikola Horvat | 2 | ||
| Deni Žnidarić | 2 | ||
| Marin Miko | 2 | ||
| Mirel Miko | 2 | ||
| Damir Lončarić | 2 | ||
| David Sokač | 2 | ||
| Rene Zamostni | 1 | ||
| Josip Kereži | 1 | ||
| Ivan Telebar | 1 | ||
| Matija Bukal | 1 | ||
| Petar Leskovar | 1 | ||
| Roman Mužek | 1 | ||
| Dominik Zrno | 1 | ||
| Marin Jambriško | 1 | ||
| Kristijan Klaus | 1 | ||
| Robert Košutar | 1 | ||
| Ivan Kovačić | 1 | ||
| Tomica Jarnec | 1 | ||
| Mislav Šincek | 1 | ||
| Dominik Bosilj | 1 | ||
| Nikola Cingesar | 1 | ||
| Bahun Igor | 1 | ||


U završnicu turnira plasirale su se ekipe: